Индивидуальный пошив и профессиональный ремонт обуви и кожгалантереи
Прейскурант цен на товары (услуги)
Прейскурант цен на ремонт сумок
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Прошить верх обуви до 5 см | шт. | 10 000 |
2 | Стачать передний или задний шов, штопка | шт. | 18 000 |
3 | Поставить наружную или внутреннюю заплату | шт. | 38 500 |
4 | Поставить заплату с заправкой под подошву | шт. | 50 000 |
5 | Поставить мягкие задники (в обрезку) | пара | 80 000 |
6 | Прошив подошвы вручную до 10см. | шт. | 25 000 |
7 | Вставка «Застежка-молния» (мин 20 см) | шт. | 60 - 85 000 |
8 | Вставка «Застежка-молния» с разрезом голенища | шт. | 120 000 |
9 | Стельки из мягкой кожи | пара | 75 000 |
10 | Стельки из натурального меха | пара | 80 000 |
11 | Изготовление ремешков | пара | 120 000 |
12 | Прошить старые подошвы | пара | 100 000 |
13 | Подклеить подошвы частично | пара | 30 000 |
14 | Переклеить подошвы | пара | 60 000 |
15 | Набойки металлические | пара | 55 000 |
16 | Рубцы, косячки из резины | пара | 38 000 |
17 | Рубцы, косячки полиуретановые | пара | 56 000 |
18 | Набойки полиуретановые 2*2 | пара | 55 000 |
19 | Набойки полиуретановые 4*4 | пара | 60 000 |
20 | Набойки полиуретановые 6*6 | пара | 80 000 |
21 | Набойки полиуретановые 8*8 | пара | 100 000 |
22 | Набойки полиуретановые 10*10 | пара | 120 000 |
23 | Набойки из резита | пара | 50 - 80 000 |
24 | Набойки мужские формованные | пара | 130 000 |
25 | Профилактика формованная | пара | 125 000 |
26 | Профилактика мужская толщина 2 мм | пара | 75 000 |
27 | Профилактика женская толщина 2 мм | пара | 70 000 |
28 | Набойки, профилактика Life женская | пара | 70 000 |
29 | Набойки, профилактика Life мужская | пара | 75 000 |
30 | Профилактика SVIG (толщина 3 мм) | пара | 110 000 |
31 | Профилактика женская на весь след | пара | 140 000 |
32 | Профилактика мужская на весь след | пара | 150 000 |
33 | Укрепление каблука | шт. | 48 000 |
34 | Замена подошвы с прошивкой круговой | пара | 325 000 |
35 | Замена каблуков | пара | 170 000 |
36 | Замена обтяжек каблуков (кожа нат.) | пара | 170 000 + набойка |
37 | Замена супинатора | шт. | 80 000 |
38 | Замена основной стельки из кожкартона | пара | 55 000 |
39 | Заузить голенища сапог | пара | 245 000 |
40 | Расширить голенища сапог | пара | 285 000 |
41 | Укоротить голенища сапог | пара | 225 000 |
42 | Вставить резинку по верхнему канту обуви | пара | 220 000 |
43 | Замена верха босоножек | пара | от 400 000 |
44 | Поджать бегунок | шт | 5 000 |
45 | Замена бегунка РБ | шт | 20 000 |
46 | Установка хольнитена | шт | 18 000 |
47 | Замена резинок, шлевок под пряжками | пара | 60 000 |
48 | Замена «велкро» | пара | 62 000 |
49 | Замена пряжки (крючка) | шт | 15 000 |
50 | Замена набоек оригинальных | пара | 18 000 |
51 | Подкраска каблуков | пара | 15 000 |
52 | Выравнивание каблуков | пара | 15 000 |
53 | Высверливание металлической втулки каблука | пара | 15 000 |
54 | Заполнение втулки каблуков | пара | 40 000 |
55 | Укоротить каблук по высоте | пара | 40 000 |
56 | Заполнение каблука микропорой (с внутренней стороны) | шт | 40 000 |
57 | Латка носочная (пяточная) под подошву | шт | 80 000 |
58 | Латка наружная декоративная | шт | 60 000 |
59 | Окантовка верхнего края обуви | пара | 220 000 |
60 | Замена жесткого задника | шт | 130 000 + укрепление каблука |
61 | Установка металлических носиков | пара | 160 000 + рубцы ПУ |
62 | Замена подошвы из КПР | пара | 130 000 |
63 | Замена подошвы из КПР на весь след | пара | 240 000 |
64 | Рамена ранта обуви | пара | 200 000 |
65 | Выворотный шов по верхнему канту | шт | 35 000 |
66 | Изготовление кож. цветков или бантиков | шт | 60 000 |
67 | Замена бегунка Польша, в одежде | шт | 25 000 |
68 | Растяжка обуви | пара | 60 - 100 000 |
Замшевые сапожки уже не так привлекательны?
Прейскурант цен на товары (услуги)
Прейскурант цен на ремонт сумок
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Замена бегунка TIR 1203/1 | шт. | 43 000 |
2 | Замена наконечника GUZ 3587 | шт. | 37 000 |
3 | Замена замка GIR 401 | шт. | 260 000 |
4 | Замена замка CHU 703 | шт. | 292 000 |
5 | Замена замка GIR 179 | шт. | 272 000 |
6 | Замена замка GIR 148 | шт. | 186 000 |
7 | Замена замка GIR 185 | шт. | 210 000 |
8 | Замена замка GIR 176 | шт. | 251 000 |
9 | Замена замка GIR 181 | шт. | 123 000 |
10 | Замена кольца MSZ 331\30 | шт. | 62 500 |
11 | Замена кольца MSZ 331 | шт. | 75 000 |
12 | Замена кольца ANZ 1233/80 | шт. | 86 000 |
13 | Замена украшения ATZ 977 | шт. | 58 500 |
14 | Замена украшения ATZ 978 | шт. | 70 000 |
15 | Замена ручкодержателя ATZ 731\1 | шт. | 46 500 |
16 | Замена ручкодержателя ATZ 970 | шт. | 108 000 |
17 | Замена ручкодержателя ATZ 998 (снято) | шт. | 112 000 |
18 | Замена ручкодержателя ATZ 864 | шт. | 97 000 |
19 | Замена ручк.-карабин MSZ 337 | шт. | 97 500 |
20 | Замена карабина MSZ 301 | шт. | 30 000 |
21 | Замена карабина MSZ 308 | шт. | 56 500 |
22 | Замена карабина MSZ 302/18 | шт. | 37 500 |
23 | Замена карабина MSZ 306/20 | шт. | 75 000 |
24 | Замена скобы PAZ 318/20 | шт. | 37 500 |
25 | Замена скобы PAZ 207 | шт. | 37 500 |
26 | Установка хольнитена (д=10мм) RIG 120 | шт. | 27 500 |
27 | Установка хольнитена (д=4мм) RIG 36/10 | шт. | 18 000 |
28 | Установка кнопка-магнит CALI | шт. | 40 000 |
29 | Пробить отверстие пробойником | шт. | 4 000 |
30 | Укоротить ремень | шт. | то 20 000 |
31 | Прошивка от 5 см | шт. | от 20 000 |
32 | Замена «Застежки-молния» | шт. | от 120 000 |
33 | Замена металлической «Застежки-молния» | шт. | от 160 000 |
34 | Замена замка в муж. портфеле TUK 537 | шт. | 245 000 |
35 | Замена замка в барсетке TUK 537/1 | шт. | 245 000 |
36 | Замена ручки в муж. портфеле MAN 2100+ ATZ 336/2 | шт. | 261 000 |
37 | Замена ручек из кожи (черный хром) | пара | от 330 000 |
38 | Укрепить украшение | шт. | 20 000 |
39 | Кожаный наконечник на «молнию» | шт. | 20 000 |
40 | Замена замка в рюкзаке TUK 524 | шт. | 149 500 |
41 | Замена ручкодержателя ATZ 1032 | шт. | 106 500 |
42 | Замена ручкодержателя ANZ 1195/20 | шт | 38 000 |
43 | Замена наконечника GIR 1041/Р | шт | 34 000 |
44 | Установка люверса | шт | 15 000 |
45 | Установка кнопки | шт | 25 000 |
46 | Установка пуговицы металлической | шт | 20 000 |
47 | Замена подкладки (ткань) | шт | от 300 000 |
48 | Замена замка GIR 174 | шт | 196 500 |
49 | Установка GFE 104 | шт | 26 000 |
50 | Установка GFE 102/10 (шарик+винтик) | шт | 20 000 |
51 | Замена ручки кож. в барсетке мужской | шт | от 200 000 |
52 | Установка рамки ОСН 1789 | шт | 81 500 |
53 | Установка украшения TAR 1329 | шт | 42 000 |
54 | Установка шлевки метал. ATF 204 | шт | 30 000 |
55 | Замена украшения GUZ 3460/1 | шт | 30 000 |
56 | Замена карабина MSZ 321 | шт | 75 000 |
57 | Замена пуговицы GUZ 3734 | шт | 26 000 |
58 | Установка украшения NOT 100/4 | шт | 2 000 |
59 | Изготовление ремня | шт | 350 000 + пряжка |
Наша организация осуществляет ремонт изделий фабрики «Маттиоли». Работая в тесном сотрудничестве с производителем, мы располагаем всем имеющимся на складе перечнем оригинальной фурнитуры (хольнитены, ручкодержатели, кольца, замки, карабины и т.д.) и материалов, необходимых для замены деталей сумки (ручки, вставки, декоративные аппликации)
Прейскурант цен на товары (услуги)
Прейскурант цен на ремонт сумок